dp1: KNMI HARMONIE40 datapakket nr. 1
Single Level en Boundary Layer Fields Nederland
Actuele roosterpunt informatie in de vorm van geselecteerde velden uit het originele rekengebied van het HARMONIE model van het KNMI.
De gegevens zijn dagelijks beschikbaar van de model runs gebaseerd op de analyses van +00h = 00, 06, 12, en 18 UTC. De benodigde rekentijd bedraagt 2,5-3 uur.
- Rekenrooster: Lambertprojectie
- Product resolutie: 0,037° west-oost en 0,023° noord-zuid (300x300 punten)
- Grid representatie: Regulier Lat/Lon
- Gebiedsdefinitie: noord 55,877° N.B. zuid 49,0° N.B. / oost 11,063° O.L. en west 0,0° W.L.
- Tijdstappen: +00u (+1u) +48u
- Parameters: single level parameters
Afkorting | Parameter beschrijving | Code | Leveltype | Level | TRI* | Units |
PMSL | Luchtdruk herleid tot zeeniveau | 1 | 103 | 0 | 0 | Pa |
PSRF | Luchtdruk aan het modeloppervlak | 1 | 105 | 0 | 0 | Pa |
GEOP | Oppervlakte geopotentiaal | 6 | 105 | 10 | 0 | m**2/s**2 |
2T | Luchttemperatuur 2 m | 11 | 105 | 2 | 0 | K |
TSRF | Oppervlakte temperatuur | 11 | 105 | 10 | 0 | K |
2TD | Dauwpuntstemperatuur 2 m | 17 | 105 | 2 | 0 | K |
VIS | Zicht aan het oppervlak | 20 | 105 | 0 | 0 | m |
U10 | U-wind component 10 m | 33 | 105 | 10 | 0 | m/s |
V10 | V-wind component 10 m | 34 | 105 | 10 | 0 | m/s |
2RH | Relatieve luchtvochtigheid | 52 | 105 | 2 | 0 | % |
SC | Snowcover | 66 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2 |
BLH | Boundary layer height | 67 | 105 | 0 | 0 | m |
TCC | Totale hoeveelheid bewolking | 71 | 105 | 0 | 0 | % |
LCC | Low Cloud Cover (surface to 748 hPa) | 73 | 105 | 0 | 0 | % |
MCC | Medium Cloud Cover (748 to 424 hPa) | 74 | 105 | 0 | 0 | % |
HCC | High Cloud Cover (above 424 hPa) | 75 | 105 | 0 | 0 | % |
SWR | Net shortwave radiation | 111 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
LWR | Net long wave radiation | 112 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
GR | Global Radiation | 117 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
SH | Sensible heat flux | 122 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
LH | Latent heatflux | 132 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
UWG | U-component max windstoot | 162 | 105 | 10 | 2 | m/s |
VWG | V-component max windstoot | 163 | 105 | 10 | 2 | m/s |
INR | Intensiteit regen | 181 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
CR | Cumulatieve som regen | 181 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
INS | Intensiteit sneeuw | 184 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
CS | Cumulatieve som sneeuw | 184 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
CLB | Wolkenbasis | 186 | 200 | 0 | 0 | m |
ING | Intensiteit graupel | 201 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
CG | Cumulatieve som graupel | 201 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
CIG | Column integrated graupel | 201 | 200 | 0 | 0 | kg/m**2 |
U | U-wind op hoogte | 33 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | m/s |
V | V-wind op hoogte | 34 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | m/s |
T | Temperatuur op hoogte | 11 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | K |
*TRI = Time Range Indicator, 0=instantaan, 2=som/max over afgelopen uur, 4=geaccumuleerd gedurende verwachting.
Technische specificaties
- Productnaam: NL/NWP/HA40/GRID/P1
- Bestandsnaam: harm40_v1_P1_jjjjmmddhh.tar
- Bestandsomvang: ca. 400 Mbytes per 48-uurs model run. Alle bestanden van 1 run zijn ingepakt in 1 tar-file, databestanden in GRIB1 (49 bestanden: 0-48 tijdstappen).
- Bewaartijd op ftp-server: 4 opeenvolgende runs volgens standaardschema.
Jaarlijkse licentiekosten
Geen
Jaarlijkse verstrekkingkosten
Data extractie, roostertransformatie en data routering naar FTP server: prijs op aanvraag via licentiebureau@knmi.nl.
Datavoorbeeld
Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.