dp2: KNMI HARMONIE40 datapakket nr. 3
Single Level, Boundary Layer en Pressure Level Fields Europa
Actuele roosterpunt informatie in de vorm van geselecteerde velden uit het originele rekengebied van het HARMONIE model van het KNMI.
De gegevens zijn dagelijks beschikbaar van de model runs gebaseerd op de analyses van +00h = 00, 06, 12, en 18 UTC. De benodigde rekentijd bedraagt 2,5-3 uur.
- Rekenrooster: Lambertprojectie
- Product resolutie: 0,05° west-oost en noord-zuid (340x340 punten).
- Grid representatie: Rotated Lat/Lon
- Gebiedsdefinitie: noord 8,45° N.B. zuid -8,5° N.B. / oost 11,45° O.L. en west -5,5° W.L., zuidpool op -38,0° N.B. en 0,0° O.L.
- Tijdstappen: +00u (+1u) +48u
- Parameters: single level parameters
Afkorting | Parameter beschrijving | Code | Leveltype | Level | TRI* | Units |
PMSL | Luchtdruk herleid tot zeeniveau | 1 | 103 | 0 | 0 | Pa |
GEOP | Oppervlakte geopotentiaal | 6 | 105 | 10 | 0 | m**2/s**2 |
TSRF | Oppervlakte temperatuur | 11 | 105 | 10 | 0 | K |
U10 | U-wind component 10 m | 33 | 105 | 10 | 0 | m/s |
V10 | V-wind component 10 m | 34 | 105 | 10 | 0 | m/s |
2T | Luchttemperatuur 2 m | 11 | 105 | 2 | 0 | K |
2RH | Relatieve luchtvochtigheid | 52 | 105 | 2 | 0 | % |
TCC | Totale hoeveelheid bewolking | 71 | 105 | 0 | 0 | % |
LCC | Low Cloud Cover (surface to 748 hPa) | 73 | 105 | 0 | 0 | % |
MCC | Medium Cloud Cover (748 to 424 hPa) | 74 | 105 | 0 | 0 | % |
HCC | High Cloud Cover (above 424 hPa) | 75 | 105 | 0 | 0 | % |
CR | Cumulatieve som regen | 181 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
CS | Cumulatieve som sneeuw | 184 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
CG | Cumulatieve som graupel | 201 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
INR | Intensiteit regen | 181 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
INS | Intensiteit sneeuw | 184 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
ING | Intensiteit graupel | 201 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
SC | Snowcover | 66 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2 |
BLH | Boundary layer height | 67 | 105 | 0 | 0 | m |
GR | Global Radiation | 117 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
SWR | Net shortwave radiation | 111 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
LWR | Net long wave radiation | 112 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
LH | Latent heatflux | 132 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
SH | Sensible heat flux | 122 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
CLB | Wolkenbasis | 186 | 200 | 0 | 0 | m |
CIG | Column integrated graupel | 201 | 200 | 0 | 0 | kg/m**2 |
UWG | U-component max windstoot | 162 | 105 | 10 | 2 | m/s |
VWG | V-component max windstoot | 163 | 105 | 10 | 2 | m/s |
*TRI=Time Range Indicator, 0=instantaan, 2=som/max over afgelopen uur, 4 is geaccumuleerd gedurende verwachting.
Afkorting | Parameter beschrijving | Code | Leveltype | Level | TRI | Units |
U | U-wind op hoogte | 33 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | m/s |
V | V-wind op hoogte | 34 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | m/s |
T | Temperatuur op hoogte | 11 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | K |
R | Regen op hoogte | 181 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | kg/kg |
CW | Wolkenwater op hoogte | 76 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | kg/kg |
U | Geopotentiaal op druklevel | 6 | 100 | 925,850,500,300 | 0 | m**2/s**2 |
U | U-wind op druklevel | 33 | 100 | 925,850,500,300 | 0 | m/s |
U | V-wind op druklevel | 34 | 100 | 925,850,500,300 | 0 | m/s |
V | Temperatuur op druklevel | 11 | 100 | 925,850,500,300 | 0 | K |
T | Relatieve luchtvochtigheid op druklevel | 52 | 100 | 925,850,500,300 | 0 | % |
Technische specificaties
- Productnaam: NL/NWP/HA40/GRID/P3
- Bestandsnaam: harm40_v1_P3_jjjjmmddhh.tar
- Bestandsomvang: ca. 800 Mbytes per 48-uurs model run. Alle bestanden van 1 run zijn ingepakt in 1 tar-file, databestanden in GRIB1 (49 bestanden: 0-48 tijdstappen).
- Bewaartijd op ftp-server: 4 opeenvolgende runs volgens standaardschema
Jaarlijkse licentiekosten
Geen
Jaarlijkse verstrekkingkosten
Data extractie, roostertransformatie en data routering naar FTP server: € 4500,00
Datavoorbeeld
Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.