Documentatie Harmonie
Het KNMI beschikt over een eigen weermodel HARMONIE (HIRLAM ALADIN Research on Mesoscale Operational NWP in Euromed) dat sinds 2012 beschikbaar is. Ontstaan uit samenwerking tussen ALADIN en HIRLAM consortia binnen grote Europese samenwerkingsprojecten, is HARMONIE ontworpen speciaal voor de korte termijn weersverwachtingen. Gebruikmakend van het AROME-model van Météo-France voor resoluties tot 2,5 km, versterkt het KNMI zijn voorspellingscapaciteiten.
Het KNMI is op 1 maart 2013 na een testperiode van een jaar begonnen met operationele prognoseruns met het niet-hydrostatische convectie-toelaatbare HARMONIE-model. In 2024 wordt er een flinke update van HARMONIE verwacht. Houdt de nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.
Voor weersverwachtingen kunt u de numerieke modeluitvoer HARMONIE-AROME gebruiken. Hierbij worden de verwachte parameters voor 48 uur vooruit gegeven. Deze dataset is niet voor alleen de Bilt, maar een generieke uitvoer. Gezien ons wettelijk kader bieden wij een specifieke verwachting, op locatie, niet aan.
Technische gegevens
De gegevens zijn dagelijks beschikbaar van de model runs gebaseerd op de analyses van +00h = 00, 06, 12, en 18 UTC. De benodigde rekentijd bedraagt 2,5-3 uur.
- Rekenrooster: Lambertprojectie
- Product resolutie: 0,037° west-oost en 0,023° noord-zuid (300x300 punten)
- Grid representatie: Regulier Lat/Lon
- Gebiedsdefinitie: noord 55,877° N.B. zuid 49,0° N.B. / oost 11,063° O.L. en west 0,0° W.L.
- Tijdstappen: +00u (+1u) +48u
- Parameters: single level parameters
Harmonie data is data in GRIB1 format, een standaard vanuit de World Meterological Organization (WMO). Mocht u deze dataset gaan gebruiken dan raden wij u aan een grib-decoder te gebruiken die past bij de grib-code tabel die bij de betreffende grib-bestanden hoort. Een decoder die past bij de KNMI HARMONIE bestanden is een open source pakket ecCODES dat te downloaden is bij het ECMWF. Een overzicht met GRIB codes die bij de KNMI data passen is in het onderstaande tabel te vinden.
Afkorting | Parameter beschrijving | Code | Leveltype | Level | TRI* | Units |
PMSL | Luchtdruk herleid tot zeeniveau | 1 | 103 | 0 | 0 | Pa |
PSRF | Luchtdruk aan het modeloppervlak | 1 | 105 | 0 | 0 | Pa |
GEOP | Oppervlakte geopotentiaal | 6 | 105 | 10 | 0 | m**2/s**2 |
2T | Luchttemperatuur 2 m | 11 | 105 | 2 | 0 | K |
TSRF | Oppervlakte temperatuur | 11 | 105 | 10 | 0 | K |
2TD | Dauwpuntstemperatuur 2 m | 17 | 105 | 2 | 0 | K |
VIS | Zicht aan het oppervlak | 20 | 105 | 0 | 0 | m |
U10 | U-wind component 10 m | 33 | 105 | 10 | 0 | m/s |
V10 | V-wind component 10 m | 34 | 105 | 10 | 0 | m/s |
2RH | Relatieve luchtvochtigheid | 52 | 105 | 2 | 0 | % |
SC | Snowcover | 66 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2 |
BLH | Boundary layer height | 67 | 105 | 0 | 0 | m |
TCC | Totale hoeveelheid bewolking | 71 | 105 | 0 | 0 | % |
LCC | Low Cloud Cover (surface to 748 hPa) | 73 | 105 | 0 | 0 | % |
MCC | Medium Cloud Cover (748 to 424 hPa) | 74 | 105 | 0 | 0 | % |
HCC | High Cloud Cover (above 424 hPa) | 75 | 105 | 0 | 0 | % |
SWR | Net shortwave radiation | 111 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
LWR | Net long wave radiation | 112 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
GR | Global Radiation | 117 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
SH | Sensible heat flux | 122 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
LH | Latent heatflux | 132 | 105 | 0 | 4 | J/m**2 |
UWG | U-component max windstoot | 162 | 105 | 10 | 2 | m/s |
VWG | V-component max windstoot | 163 | 105 | 10 | 2 | m/s |
INR | Intensiteit regen | 181 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
CR | Cumulatieve som regen | 181 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
INS | Intensiteit sneeuw | 184 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
CS | Cumulatieve som sneeuw | 184 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
CLB | Wolkenbasis | 186 | 200 | 0 | 0 | m |
ING | Intensiteit graupel | 201 | 105 | 0 | 0 | kg/m**2s |
CG | Cumulatieve som graupel | 201 | 105 | 0 | 4 | kg/m**2 |
CIG | Column integrated graupel | 201 | 200 | 0 | 0 | kg/m**2 |
U | U-wind op hoogte | 33 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | m/s |
V | V-wind op hoogte | 34 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | m/s |
T | Temperatuur op hoogte | 11 | 105 | 50,100,200,300 | 0 | K |
*TRI = Time Range Indicator, 0=instantaan, 2=som/max over afgelopen uur, 4=geaccumuleerd gedurende verwachting.